ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | ÜNİVERSİTE / BÖLÜM |
---|---|---|
MEHMET ÖZER | 526,39 | BOĞAZİÇİ ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH.(İNGİLİZCE) |
SADETTİN BORA MADEN | 486,71 | İSTANBUL TEKNİK ÜNV. MAKİNE MÜH. |
ZİYA ÖZBAYIR | 472,95 | PAMUKKALE ÜNV. TIP FAKÜLTESİ |
ONUR AYDEMİR | 465,24 | YILDIZ TEK. ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH. |
ELİF TURHAN | 453,83 | İZMİR YÜK. TEK. EN. BİLGİSAYAR MÜH. (İNGİLİZCE) |
ALİ BERKAY İNANÇ | 451,44 | İSTANBUL BİLİM ÜNV. TIP FAKÜLTESİ |
MEHMET ATEŞ BİLGİ | 443,83 | İZMİR YÜK. TEK. EN. MİMARLIK (İNGİLİZCE) |
BİLGE SU DEMİR | 437,88 | MARMARA ÜNV. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. |
MÜZEYYEN KARADUMAN | 415,03 | İSTANBUL ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH. |
NAZLI YAĞMUR ERTUĞRUL | 386,30 | ONDOKUZ MAYIS ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH. |
PENBE AYLİN YILDIRAN | 353,30 | ÇANKAYA ÜNV. MÜTERCİMLİK VE TERCÜMANLIK |
BEYZA AYAZ | 351,96 | ALAADDİN KEYKUBAT ÜNV. İLKÖĞRETİM MAT. ÖĞR. |
MUSTAFA KAYA | 306,29 | YAŞAR ÜNV. İÇ MİMARLIK |
ŞEVVAL YÖRÜKOĞLU | 297,61 | MUĞLA ÜNV. İŞLETME |
