ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | ÜNİVERSİTE / BÖLÜM |
---|---|---|
GALİP CAN KABAK | 479,38 | İSTİNYE ÜNV. TIP FAKÜLTESİ (TAM BURSLU) |
AYÇA ALTINAY | 466,77 | PAMUKKALE ÜNV. TIP FAKÜLTESİ |
SELİN AYDIN | 440,71 | BİLKENT ÜNV. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. (ÜCRETLİ) |
MUSTAFA ERTUĞRUL | 394,72 | İSTANBUL TEK. ÜNV. ÇEVRE MÜH. (İNGİLİZCE) |
ENES YAVUZ | 391,60 | YAKINDOĞU ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ |
BESTE BARUT | 390,06 | ADNAN MENDERES ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ |
BARIŞ DOĞA ARAT | 386,06 | ÖZYEĞİN ÜNV. PSİKOLOJİ (%50 BURSLU) |
İREM AYDIN | 383,51 | DUMLUPINAR ÜNV. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON |
DOĞA ÖZER | 372,99 | MEF ÜNV. MİMARLIK (%50 BURSLU) |
ESRA YİĞİT | 369,72 | YEDİTEPE ÜNV. BESLENME VE DİYETETİK (%50 BURSLU) |
MELİKE KOCA | 366,04 | ANADOLU ÜNV. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. |
ALPASLAN SÜREK | 351,36 | İZMİR EKONOMİ ÜNV. EKONOMİ (TAM BURSLU) |
ŞEYDA YİĞİT | 350,84 | KOCAELİ ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. |
YURDAGÜL YURT | 342,19 | BAHÇEŞEHİR ÜNV. PSİKOLOJİ |
CEREN VATANCI | 332 | DOĞU AKDENİZ ÜNV. REH. VE PSİKOLOJİK DAN. |
YASEMİN DEMİRTAŞ | 325,44 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNV. HEMŞİRELİK |
ATİYE ECE KARAKAŞ | 313,79 | PİRİ REİS ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. (%75 BURSLU) |
ALİ BERK BOZAN | 308,73 | BİLGİ ÜNV. İNŞAAT MÜH. (%50 BURSLU) |
ONUR UZUN | 295,42 | ULUDAĞ ÜNV. GIDA MÜH. |
AHMET YALÇINKAYA | 291,49 | BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNV. DENİZCİLİK İŞL. YÖN. |
SILA ECE BALKAYA | 286,82 | EGE ÜNV. PEYZAJ MİMARLIĞI |
ZEYNEP DEMİR | 286,29 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNV. HEMŞİRELİK (%50 BURSLU) |
AYBÜKE GÖKTEN | 285,18 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNV. HAVACILIK YÖN. (%50 BURSLU) |
HASAN ÇELİK | 283,03 | DOKUZ EYLÜL ÜNV. İŞLETME |
BARIŞ EGE BALKAYA | 275,17 | YAŞAR ÜNV. İNŞAAT MÜH. |
MELİH DENİZ AKDUMAN | 258,17 | EGE ÜNV. BAYINDIR MYO MODA TASARIMI |
İBRAHİM UMUT POLGA | 250,78 | 19 MAYIS ÜNV. ZİRAAT FAKÜLTESİ |
ELİF HİLAL AKBABA | 239,31 | ALAADDİN KEYKUBAT ÜNV. SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ |
KAMİL BERK ÖNGEL | 226,92 | EGE ÜNV. SU ÜRÜNLERİ MÜH. |
