ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | OKUL |
---|---|---|
AHSEN YAĞMUR BİLGİN | 403,47 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ORÇUN SEDAR GÜNAY | 398,38 | MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
NİMET BEGÜM AYDOĞDU | 395,97 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
DENİZ KIZILATEŞ | 390,5 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BİLGE ÖZKAN | 385,99 | MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
ZEYNEP BAYAR | 385,74 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ZEYNEP ANKARALI | 381,69 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
AZRA MAZI | 372,12 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
YUSUF BERKE DEMİR | 369,79 | MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
BUKET GÜLEÇ | 368,54 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
İSMAİL YORULMAZ | 367,54 | MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
SAHRA BEYZA YILDIZ | 364,89 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
LEVENT EGE TÜRKER | 361,94 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
SUDE NAZ KANTEKİN | 359,82 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MUHAMMET ÇEMREK | 358,1 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MÜNEVVER ÇAĞIRKAN | 357,56 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
AYŞE MERİÇ | 356,38 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ZAFER ALPEREN TUNAY | 351,71 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ECE GÜL İĞDE | 349,79 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
SOYKAN BORAN AYDOĞDU | 345,43 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
DOĞA COŞKUN | 341,15 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
TOLGAHAN EMRE DURUKAN | 339,39 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CEYDA ANKARALI | 332,80 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
AYŞENUR ÇAKICI | 307,31 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ÇAĞATAY ÖZTÜRK | 302,68 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
EDA DENİZ AKTAR | 300,44 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
AYŞEN ER | 291,52 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
CANSU TEKİN | 291,42 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MUSTAFA YAĞIZ KARA | 290,37 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
DURMUŞ ARDA ÖNER | 288,14 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
HALİL EFE DERELİ | 286,26 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
DİLARA DEMİR | 276,44 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
YİĞİT ERGİN | 271,33 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CANSU ÇAKIROĞLU | 267 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
ESEN EYLÜL ATEŞ | 265,13 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BUSE BERİL ERBEY | 264,06 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MERT BOZAN | 255,76 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ALİ ERDEM ÖĞSÜZ | 255,54 | İZMİR HAVACILIK LİSESİ |
DENİZ ERGÜN | 255,32 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
CEMİL METE ÇAYIRLI | 241,52 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
BİRGÜL ERTUĞRUL | 241,35 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
BETÜL POLAT | 240,55 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ESMA ŞİMAL YÖRÜKOĞLU | 239,27 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MEHMET BALIKÇI | 237,66 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
EMRE ÇELİK | 223,19 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
CEYLİN UZUN | 218,46 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BUĞRA OZAN KAYA | 199,82 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
AHMET EFE ÖZCAN | 174,78 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CİVAN ASLAN | 172,22 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
EDA NUR ÜSTÜNDAĞ | 168,05 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MUSTAFA CAN ERNUZ | 133,86 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
TURAN ANIL ASAR | 130,06 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
