ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | ÜNİVERSİTE / BÖLÜM |
---|---|---|
CANBERK KAÇAN | 523,4758 | ODTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. |
DİCLE NUR BİLGİN | 520,40627 | İSTANBUL ÜNV TIP FAKÜLTESİ |
OSMAN EMRE KOCAMAN | 505,79399 | AKDENİZ ÜNV TIP FAKÜLTESİ |
MELİHCAN ALDEMİR | 493,45757 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNV. TIP FAKÜLTESİ |
ALİYE MELİS CALP | 471,3918 | EGE ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ |
ŞEVVAL MÜLAZIM | 461,84962 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ |
EMRE DEMİR | 459,25005 | SABANCI ÜNV. YÖNETİM BİLİMLERİ PROG. (%50 BURSLU) |
GÜROL SÖĞÜT | 450,79518 | YAKINDOĞU ÜNV. TIP FAKÜLTESİ (%50 BURSLU) |
MEHMET DEMİR | 425,05891 | ODTÜ İLKÖĞRETİM MAT. ÖĞR. |
EKİN METE | 422,73327 | HACETTEPE ÜNV. İŞLETME |
NAZLI ÇAKMAK | 420,29244 | GAZİ ÜNV. İLKÖĞRETİM MAT. ÖĞR. |
METE SAMET ÖZTÜRK | 406,25712 | ULUDAĞ ÜNV. MİMARLIK |
FEYZA ÖNER | 388,53202 | HACETTEPE ÜNV. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DAN. |
ŞİMAL MÜLAZIM | 381,65279 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNV. ECZACILIK |
YAĞMUR CEREN TAMTABAK | 374,08893 | ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ |
BERKAY ESENKAYA | 373,77138 | BAHÇEŞEHİR ÜNV. ELK. ELKT. MÜH.(%50 BURSLU) |
DERYA YILDIRIM | 363,12664 | PAMUKKALE ÜNV. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DAN. |
UĞUR KAĞAN KAYNAR | 360,30357 | OKAN ÜNV. HUKUK (%50 BURSLU) |
EREN ERSEÇEN | 360,17949 | ÖZYEĞİN ÜNV. MAKİNE MÜH. (%50 BURSLU) |
HÜSEYİN BARAN YAVAŞ | 345,1131 | EGE ÜNV. İŞLETME |
SADIK ÖZER | 337,39961 | CELAL BAYAR ÜNV. ELK. ELKT. MÜH. |
EYLEM SALTAN | 334,64028 | BAŞKENT ÜNV. PSİKOLOJİ (%25 BURSLU) |
UMUT CAN ŞAHİN | 332,07274 | PAMUKKALE ÜNV. MAKİNE MÜH. |
MERT YİĞİT ÖZTÜRK | 320,40136 | YALOVA ÜNV. ELK. ELKT. MÜH. |
SUDE MELEK ALÇI | 318,79779 | YAKIN DOĞU ÜNV. HUKUK |
BERFİN NAZ ZENGİN | 318,06271 | GELİŞİM ÜNV. FİZYO TERAPİ VE REH.(%75 BURSLU) |
TUĞÇE TÜLAY HAFIZ | 315,48588 | MARMARA ÜNV. MALİYE |
FATMA GÜL YAŞAR | 291,6471 | ULUDAĞ ÜNV. MATEMATİK |
DAMLA ÇELİK | 287,96424 | ANADOLU ÜNV. İŞLETME |
BİLGE SU ÖNER | 286,9609 | PAMUKKALE ÜNV. İŞLETME |
BURHAN ARACI | 287,95223 | CELAL BAYAR ÜNV. FİZYO TERAPİ VE REH. |
ŞIVGA SILA ÇALIŞKAN | 283,52481 | MALTEPE ÜNV. PSİKOLOJİ (%25 BURSLU) |
DURİYE NUR BAŞOĞLU | 278,57091 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNV. MATEMATİK |
ECENUR AKER | 278,55451 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. |
ESMA ESRA KAYA | 276,0603 | ULUDAĞ ÜNV. İŞLETME |
RAZİYE LARA PALASKA | 271,79998 | BİLGİ ÜNV. FİZYO TERAPİ VE REH.(%50 BURSLU) |
SEHER CAN GÜNEŞ | 270,33088 | PAMUKKALE ÜNV. İNŞAAT MÜH. |
NİLÜFER SARI | 268,91992 | CELAL BAYAR ÜNV. GIDA MÜH. |
FATMA BERİL ÇOBAN | 267,00395 | BEYKENT ÜNV. İÇ MİMARLIK |
MUSTAFA BORA İNCE | 260,20567 | CELAL BAYAR ÜNV. MATEMATİK |
GÜLÜMSER AKDERE | 253,34416 | OSMANGAZİ ÜNV. KİMYA |
CEYDA CEREN EDİS | 250,64793 | KOCAELİ ÜNV. GÜZEL SAN. FAK. OYUNCULUK |
UTKU EREN SAGIT | 242,37515 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNV. TURİZM İŞL. |
ABDULLAH BAŞ | 238,01976 | CELAL BAYAR ÜNV. BANKACILIK VE FİNANS |
KAZIM ERTUĞRUL | 238,01976 | İSTİNYE ÜNV. DİJİTAL OYUN TASARIMI (%50 BURSLU) |
ESMA NUR KESEN | 296,76166 | ANKARA ÜNV. FİZYOTERAPİ |
HAYRULLAH EFE YILDIZ | 291,24329 | DOKUZ EYLÜL ÜNV. BİLGİSAYAR PROGAMCILIĞI |
ÇAĞDAŞ AKTAŞ | 291,24329 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. MAKİNE |
MİHRİBAN KAYA | 249,2759 | AFYON KOCATEPE ÜNV. LABORANT VE VET. SAĞLIK |
BERKAY YILDIZ | 215,83508 | İZMİR EKONOMİ ÜNV. İÇ MEKAN TASARIMI |
MERYEM YILDIRIM | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. TIP | |
HAMZA BÜNYAMİN BEŞER | İTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | |
İLAYDA ESER | İTÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ | |
İLAYDA NAZ EREN | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ | |
SERRA ÇARKÇI | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (%80 + %15 BURS) | |
GİZEM ÖZKAN | İSTANBUL KENT ÜNİ. PSİKOLOJİ (%50 BURS) | |
MEHMET MUSTAFA GÜL | BEYKENT ÜNİ. İÇ MİMARLIK (%25 + %40 BURS) | |
NECİBE ŞENKIR | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | |
SERHAT KARATAŞ | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İÖ) | |
ALEYNA KÜÇÜK | EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK | |
ARDA EMİRAY ÖZÇAKIR | BİLECİK ÜNİ. İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | |
DAMLA CANİK | CELAL BAYAR ÜNİ.ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) | |
KUTLAY YAZAR | ULUDAĞ ÜNİ. BAHÇE BİTKİLERİ | |
DURMUŞ ALİ DEVECİ | ATATÜRK ÜNİ. BİTKİ BESLEME VE TARLA BİLİMİ | |
DAMLA YÜCE | BAHÇEŞEHİR ÜNİ- ANESTEZİ( %50 + %30 BURSLU) |
