ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | OKUL |
---|---|---|
ELİF SU HELVACIOĞLU | 489,2 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
NECİBE KARYA BALKAYA | 488,8166 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BÜŞRA UYANIK | 479,5519 | AYDIN ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
SUDE AYAZ | 470,5358 | MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
MUSTAFA TURHAN | 450,8091 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ZEYNEP HİRA TÜFEKÇİ | 443,5799 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
İREM AKAN | 427,891 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
GÜLPINAR EŞME | 327,5474 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
