ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | OKUL |
---|---|---|
ŞEYHMUS EVREN ALHAS | 500 | İSTANBUL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ |
FATMA SERT | 491,98 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ZİYA FURKAN TOKLU | 487,96 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BERK KÖSECİ | 484,24 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ÖZGÜN MUTLU | 484,18 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
AHMET EFE YAVUZ | 481,12 | MUĞLA 75. YIL FEN LİSESİ |
AYŞE İZEM EKİZ | 475,05 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
TAHA TURHAN | 472,19 | MUĞLA 75. YIL FEN LİSESİ |
FEYZA NUR DEMİR | 469,08 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
AHMET ÖKKEŞ CALP | 464,19 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
NEHİR ACAR | 459,42 | SABAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
ZELİMHAN TUKAY | 446,64 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CEREN BALBAROS | 446,40 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MELİS BERRA KARAKAŞ | 444,08 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CEYLİN KÜÇÜK | 439,32 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
TARIK TOPLU | 435,67 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
KAAN CAN AK | 434,34 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
UFUK SABİR DAZ | 433,53 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ZEYNEP GÖKBEL | 421,04 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CEMRE RAVZA AŞIKOĞLU | 419,09 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
FATMA SELİN ÇIRAK | 414,54 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MEHMET ÇAĞAN KIRŞEN | 408,31 | DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
YAVUZ SELİM ÖREN | 394,41 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
DENİZHAN ÇIRACI | 394,42 | GÜLSEFA KAPANCIOĞLU ANADOLU LİSESİ |
FEYZA YILDIZ | 388,02 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
MUSTAFA EREN KARA | 386,83 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
HÜSEYİN EFE KAVAK | 385,60 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
ELASU KOCATAŞ | 385,28 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
NERMİN KOÇAK | 383,83 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
ADA DURAN | 383,75 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
TAYLAN BEKTAŞ | 383,49 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
SUDE KÜÇÜKGÜLDAL | 383,06 | DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
NECATİ CENGİZ | 382,24 | DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
O. FURKAN HELVACIOĞLU | 376,35 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ANIL BURAK TUTUŞ | 376,22 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
PERİHAN NUR YAPICI | 372,92 | DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
İLKE ÖZER | 370,18 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
NAZ ÖZGÜN | 366,35 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
SELİN SODRA | 363,22 | ANKARA YENİ MAHALLE NERMİN MEHMET ÇEKİÇ A.L. |
MUHAMMED KAAN AYTEN | 358,96 | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANADOLU LİSESİ |
BELİNAY BEKTAŞ | 357,46 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
YİĞİT ATA ÇIĞ | 354,76 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BATUHAN TURGUT KAYA | 354,53 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
SELİN KARABULUT | 352,32 | DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
RAMAZAN ARDA GENEK | 346,61 | YATAĞAN ANADOLU LİSESİ |
EGE DENİZ ÇOĞLU | 354,53 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MUCİZE DEFNE KAYA | 354,53 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
MAHMUT ÖZDEMİR | 313,87 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
AYŞENUR OĞUL | 304,26 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
MERVEGÜL ÖZER | 304,05 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
HÜSEYİN TUNCAY | 297,29 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ALİ BUĞRA GÜNAY | 290,17 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MUHAMMED BATU CEYLAN | 285,82 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
EMİR YAVUZ | 271,73 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
EMİRHAN KAÇAR | 263,3 | MİLAS BİLİM LİSESİ |
TEOMAN AYDEMİR | 254,03 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
EMİR NECİPOĞLU | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | |
EREN ÜLKER | İMİ ANADOLU LİSESİ |
