Milas İMİ Koleji
| ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | ÜNİVERSİTE / BÖLÜM |
|---|---|---|
| CENGİZHAN TAŞ | 532 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ |
| AHMET CAN ÇELEBİ | 499 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
| CANSU AKKAYA | 490 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
| BÜŞRA KARAAĞAÇ | 481 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESi TIP FAKÜLTESİ |
| EREN FINDIKOĞLU | 465 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ(TAM BURSLU) |
| ÖYKÜ ÇINAR | 437 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK |
| KUTAY AVCI | 434 | EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
| YİĞİT CAN GÖÇ | 411 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ (%25 BURSLU) |
| HANİFE GERİŞ | 365 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ |
| AYŞE AYGÜN | 363 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON |
| GAMZE BOZDEMİR | 348 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
| OĞUZ BAYAR | 338 | AREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. (TAM BURSLU) |
| İPEK KARAKURUM | 328 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK (%25 BURSLU) |
| BEYZA BENCİK | 328 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ |
| NECATİ YİĞİT AKINCI | 327 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ |
| SUDENUR UZAKGİDEN | 327 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK |
| YİĞİT CAN DEMİRKAN | 324 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (%50 BURSLU) |
| ZELİHA KABAŞ | 318 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
| NURSELİN ÇETİNKAYA | 307 | MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK |
| NESLİHAN SEMERCİOĞLU | 308 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REH. VE PSİKOLOJİK DAN. (%50 BURSLU) |
| GİZEM ERDOĞAN | 306 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/ İŞLETME |
| DOĞA ÇEŞME | 301 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU |
| ŞEVVAL OĞUL | 291 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK |
| SİNEM ÖZER | 277 | EGE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK |
| ALÇİN TEKİN | 276 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK ( %25 BURSLU) |
| BUSE BEYZA GÜLVER | 276 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU – İNG) |
| MÜGE BALBAROS | 263 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (%25 BURSLU – İNG) |
| HAKTAN UTKU YUMLU | 260 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. (%50 BURSLU) |
| ORÇUN GÖKSEL GÖKMEN | 256 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ |
| HELEN YAĞCI | 254 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%75 BURSLU) |
| EZGİ TUANA KÜÇÜK | 246 | KIRIKKALE ÜNV. MÜTERCİM-TERCÜMANLIK(FRANSIZCA) |
| SERPİL SILA ATABEY | 242 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 BURSLU) |
| GÜLENDAM CANTİMUR | 229 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA |
| UMUT KIRDAĞ | 239 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME |
| ABDULLAH YİĞİT BAYDAL | 224 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME |
2015 yılında eğitim hayatına başlayan; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi ile Muğla ilinin ve bölgenin tanınmış, eğitim kalitesi yüksek, başarılı ve prestijli okullarından biri olan İMİ Kolejini yakından tanımak ister misiniz? Aday öğrenci formunu doldurun sizi arayalım.
Copyright © 2025 | Tüm Hakları Saklıdır.