Milas İMİ Koleji
| ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | ÜNİVERSİTE / BÖLÜM |
|---|---|---|
| DURMUŞ ALİ TURAN | 506,04466 | BOĞAZİÇİ ÜNV. MATEMATİK(İNGİLİZCE) |
| ELİF NAZ PINAR | 471,60193 | KATİP ÇELEBİ ÜNV. ECZACILIK |
| BERKKAN HAYMANALI | 459,76355 | İSTANBUL TEKNİK ÜNV. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) |
| HALDUN EREN TURAN | 447,10696 | İSTANBUL TEKNİK ÜNV. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ |
| SALİH KARABACAK | 428,80127 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH. |
| EYLÜL EZGİ GÜNEŞ | 423,94645 | EGE ÜNV. HEMŞİRELİK |
| ZEYNEP SUDE İLGİ | 420,47357 | HALİÇ ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. (İNGİLİZCE – BURSLU) |
| FERİDE ORHAN | 412,55048 | İNÖNÜ ÜNV. HUKUK |
| UMUT KARACA | 403,83199 | YAKIN ÜNV. DOĞU HUKUK (BURSLU) |
| HULUSİ GÖRKEM AYAZ | 387,29777 | KIRIKKALE ÜNV. VETERİNERLİK |
| ÖMER NACİ TEKİN | 378,37151 | DOKUZ EYLÜL ÜNV. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ |
| SEMRA DALAR | 375,29819 | CELAL BAYAR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ |
| SERHAT ERDEM ŞİNAYDAR | 373,18668 | İSTANBUL ALTINBAŞ ÜNV. MAKİNE MÜH. (İNGİLİZCE – BURSLU) |
| KAAN MERT KORKMAZ | 372,76081 | BALIKESİR ÜNV. ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜH. |
| AYŞE ZEYNEP SEVEN | 370,49101 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNV. HEMŞİRELİK |
| BURAK PİLAVCI | 358,6338 | DOKUZ EYLÜL ÜNV. İŞLETME (İNGİLİZCE) |
| MERT CAN MUTLUAY | 352,41577 | İSTANBUL IŞIK ÜNV. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE – BURSLU) |
| ŞİFA NUR EKİZ | 343,6814 | SITKI KOÇMAN ÜNV. BESLENME VE DİYETETİK |
| EROL EMRE SELÇUK | 339,28213 | NECMETTİN ERBAKAN ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜH. |
| ALİ CAN SOLMAZ | 333,93371 | CUMHURİYET ÜNV. MİMARLIK |
| MERTCAN ÖZKAN | 325,35968 | DOKUZ EYLÜL ÜNV. MATEMATİK (İNGİLİZCE) |
| TURGUT EFE AKAR | 318,73767 | MARMARA ÜNV. İŞLETME (İÖ) |
| NURHAN ÖRS | 315,06877 | HACI BEKTAŞİ VELİ ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH. |
| EDA ÖZMEN | 313,92132 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |
| EDA ERDOĞAN | 311,49612 | GAZİ ÜNV. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA |
| ERCE CANESİN | 304,07008 | GAZİANTEP ÜNV. MAKİNE MÜH. (İNGİLİZCE – İÖ) |
| İRFAN YAŞAR AŞÇIOĞLU | 294,96537 | BİLGİ ÜNV.İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE – %50 BURSLU) |
| BERK TURAN | 288,94093 | KIBRIS ODTÜ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE – %50 BURSLU) |
| İPEK NAZ TUNA | 287,44347 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) |
| AYŞEGÜL TUNA | 279,51319 | ADNAN MENDERES ÜNV. PEYZAJ MİMARLIĞI |
| MERT ÖZTÜRK | 277,4641 | DOKUZ EYLÜL ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA |
| ALEYNA AKTAŞ | 273,04503 | PAMUKKALE ÜNV. SPOR YÖNETİCİLİĞİ |
| DAMLA YILMAZ | 262,93217 | CELAL BAYAR ÜNV. BİYOLOJİ |
| SELENAY KURAY | 262,4376 | BAŞKENT ÜNV. İŞLETME (%50 BURSLU) |
| DİLARA ŞALLI | 252,30914 | BALIKESİR ÜNV. MİMARİ RESTORASYON |
| SELVİNAZ ÜSTEK | 231,12378 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNV. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%25 BURSLU) |
| BATUHAN EGE ÇELİK | 222,51671 | CELAL BAYAR ÜNV. İŞLETME |
| GÖKHAN SOLMAZ | 219,77413 | SELÇUK ÜNV. HARİTA KADASTRO |
2015 yılında eğitim hayatına başlayan; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi ile Muğla ilinin ve bölgenin tanınmış, eğitim kalitesi yüksek, başarılı ve prestijli okullarından biri olan İMİ Kolejini yakından tanımak ister misiniz? Aday öğrenci formunu doldurun sizi arayalım.
Copyright © 2025 | Tüm Hakları Saklıdır.